提示

[X]
賽事功能  |  2012-四月例賽:永漢高爾夫球場


2012-04-01

Location:永漢高爾夫球場


Score
  hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 總杆 淨杆 差點 備註
  par 5 4 3 4 4 5 3 4 4 4 4 5 4 4 3 4 3 5        
淨桿排序
1 諸葛志春 55454645754754453789 72.9 16.1
2 簡志淳 44463635564655343581 73.3 7.7
3 江威娜 75366746555754445593 73.4 19.6
4 陳守誠 755657575467554737100 74.7 25.3
5 陳伯榮 56948754566755543599 75 24
6 黃永耀 66246645645675453690 75.5 14.5
7 鄭禮治 674657576668646656106 76 30
8 羅小平 65367564545745353588 76.9 11.1
9 黃祺榮 755866777477564646107 77 30
10 林朝成 773576666557765657106 77.3 28.7
11 陳瑞鳳 673857467465963566103 79.9 23.1
12 張鎬哲 67644545465654454690 80.5 9.5
13 黃惠津 754788488567775759117 81 36
14 李政道 76565535546574454591 81.3 9.7
15 莊世瑩 65656535656554453690 81.5 8.5
16 楊廷發 663675466369567647102 82.7 19.3
17 陳英令 896977457569865558119 83 36
18 謝文統 1064866566565736547105 84.3 20.7
19 黃志來 664656465756645687102 84.7 17.3
20 LaurenceL 774878666667764546110 84.9 25.1
21 葉東明 65364655545896354897 85.4 11.6

par birdy eagle



Rank 總杆 淨杆
1 莊世瑩 莊世瑩
2 羅小平 林朝成
3 葉東明 羅小平
4 李政道 謝文統
5 汪安吉 陳伯榮
2012-08-19
2012-八月例賽_永漢球場
淨杆升降
莊世瑩
11
林子鏗
47.8
葉東明
8
簡志淳
14
張鎬哲
5
楊廷發
14