提示

[X]
賽事功能  |  2012-八月例賽_永漢球場


2012-08-19

Location:永漢高爾夫球場


Score
  hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 總杆 淨杆 差點 備註
  par 5 4 3 4 4 5 3 4 4 4 4 5 4 4 3 4 3 5        
淨桿排序
1 莊世瑩 64464535554554243579 70.5 8.5
2 林朝成 874666556568553556101 72.3 28.7
3 羅小平 56554635654545353685 73.9 11.1
4 謝文統 76465745465676353695 74.3 20.7
5 陳伯榮 87475645665657354699 75 24
6 黃惠津 8835510585568673558110 76 34
7 江威娜 75355635776666365596 76.4 19.6
8 葉東明 57454453565585443789 77.4 11.6
9 諸葛志春 74665646574654444895 78.9 16.1
10 LawrenceL 753666566558754668104 78.9 25.1
11 黃永耀 76564766555646353594 79.5 14.5
12 黃祺榮 764759366657673547103 81 22
13 陳瑞鳳 764867465558853648105 81.9 23.1
14 陳炯瑞 986866567565755558112 82 30
15 李政道 88645554654755343592 82.3 9.7
16 汪安吉 710475535554464454592 82.7 9.3
17 黃志來 664677465758644456100 82.7 17.3
18 吳永光 674777586969555658115 85 30
19 楊廷發 784669585556664547106 86.7 19.3
20 簡志淳 65466645555755474695 87.3 7.7
21 鄭禮治 785697476868764876119 89 30
22 林子鏗 783588579547673749112 89.2 22.8
23 金伸行 8646711457856785858118 92.7 25.3
24 陳英令 975969497687966679129 93 36

par birdy eagle



Rank 總杆 淨杆
1 莊世瑩 莊世瑩
2 羅小平 林朝成
3 葉東明 羅小平
4 李政道 謝文統
5 汪安吉 陳伯榮
2012-08-19
2012-八月例賽_永漢球場
淨杆升降
莊世瑩
11
林子鏗
47.8
葉東明
8
簡志淳
14
張鎬哲
5
楊廷發
14