提示

[X]
Player

副總幹事
李政道
差點 總杆排名 淨杆排名
9.7 4 15
1


永漢高爾夫球場
  hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 總杆 淨杆 差點 備註
  par 5 4 3 4 4 5 3 4 4 4 4 5 4 4 3 4 3 5        
1 2012-08-19 8 8 6 4 5 5 5 4 6 5 4 7 5 5 3 4 3 5 92 82.3 9.7
2 2012-08-15 6 6 3 4 5 7 5 5 5 5 5 7 6 5 3 4 3 7 91 81.3 9.7
3 2012-04-01 7 6 5 6 5 5 3 5 5 4 6 5 7 4 4 5 4 5 91 81.3 9.7
4 2012-03-04 5 6 4 6 5 5 3 4 6 5 5 6 5 4 3 5 4 5 86 40.4 45.6
5 2012-02-29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

par birdy eagle





Rank 總杆 淨杆
1 莊世瑩 莊世瑩
2 羅小平 林朝成
3 葉東明 羅小平
4 李政道 謝文統
5 汪安吉 陳伯榮
2012-08-19
2012-八月例賽_永漢球場
淨杆升降
莊世瑩
11
林子鏗
47.8
葉東明
8
簡志淳
14
張鎬哲
5
楊廷發
14