提示

[X]
賽事功能  |  2012-三月例賽_永漢高爾夫球場


2012-03-04

Location:永漢高爾夫球場


Score
  hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 總杆 淨杆 差點 備註
  par 5 4 3 4 4 5 3 4 4 4 4 5 4 4 3 4 3 5        
淨桿排序
1 LaurenceL 963569467567774656108 36 72
2 黃志來 854667567657534556100 37.6 62.4
3 陳伯榮 874658666555765447104 38 66
4 諸葛志春 77456645555765563697 38.2 58.8
5 陳瑞鳳 764686367556663547100 38.8 61.2
6 謝文統 754878447656654545100 38.8 61.2
7 楊廷發 664689668769753556112 38.8 73.2
8 張鎬哲 76464745465544443688 40 48
9 林朝成 8648107576667564548112 40 72
10 羅小平 65455634555454365686 40.4 45.6
11 李政道 56465534655654354586 40.4 45.6
12 莊世瑩 55454634546554344682 41.2 40.8
13 林子鏗 794656366667547738105 41.4 63.6
14 葉東明 64545646454495345689 42.2 46.8
15 黃祺榮 1084566556477596545107 42.2 64.8

par birdy eagle



Rank 總杆 淨杆
1 莊世瑩 莊世瑩
2 羅小平 林朝成
3 葉東明 羅小平
4 李政道 謝文統
5 汪安吉 陳伯榮
2012-08-19
2012-八月例賽_永漢球場
淨杆升降
莊世瑩
11
林子鏗
47.8
葉東明
8
簡志淳
14
張鎬哲
5
楊廷發
14